萬分感謝您對選擇性緘默症議題的支持和關注!
每一分錢我們都會更用心運用,努力讓更多沉默的聲音被聽見!
如您需要捐款收據,敬請email告知: selectivemutismtw@gmail.com
您的一份心意,幫助選緘👉https://goo.gl/eNs5hd
發票愛心碼👉9785(耐心幫我)
其他贊助方式👉https://goo.gl/K4K6Q2
萬分感謝您對選擇性緘默症議題的支持和關注!
每一分錢我們都會更用心運用,努力讓更多沉默的聲音被聽見!
台灣選擇性緘默症協會接受捐款紀錄 | ||||
自2025年1月1日至2025年12月31日 | ||||
| 日期 | 捐款人(或帳號末五碼) | 金額 | 收據號碼 | 備註 |
| 2023/03~2025/02 | 張o鳴 每月定額捐款(24期) | 2,000 | 114054 | |
| 2024/03~2026/07 | 張o鳴 每月定額捐款(29期) | 12,000 | 114054 | |
| 2024/03~2025/02 | 黃o靖 每月定額捐款(12期) | 600 | 114058 | |
| 2024/07~2027/06 | 闕o如 每月定額捐款(36期) | 36,000 | 114055 | |
| 2024/08/~2027/07 | 勵o梅 每月定額捐款(36期) | 12,000 | 114056 | |
| 2024/10~2025/04 | 曾o翎 每月定額捐款(7期) | 400 | 114057 | |
| 2025/04~2026/09 | 黃o靖 每月定額捐款(18期) | 1,500 | 114058 | |
| 2025/07~2027/06 | 黃o靖 每月定額捐款(24期) | 6,000 | 114058 | |
| 2025/1/6 | 看見心理忠孝心理諮商所 捐款 | 10,000 | 114003 | |
| 2025/1/10 | Yuyu Sun 捐款 (雪人Line貼圖義賣) | 1,500 | 114006 | |
| 2025/1/24 | 黃o微 捐款 | 20,000 | 114010 | |
| 2025/2/14 | 謝o樂 捐款 | 3,600 | 114031 | |
| 2025/2/20 | 邱o苡 捐款 | 500 | 114032 | |
| 2025/3/13 | 黃o業 捐款 | 1,000 | 114036 | |
| 2025/3/19 | 喬o珮 捐款 | 2,000 | 114022 | |
| 2025/3/19 | 黃o鳳 捐款 | 2,000 | 114023 | |
| 2025/3/21 | 張o歆 捐款 | 2,000 | 114037 | |
| 2025/5/26 | 范o婷 捐款 | 2,000 | 114038 | |
| 2025/6/13 | 莊o謙 捐款 | 1,000 | 114039 | |
| 2025/7/17 | 顏o倚 捐款 | 1,000 | 114041 | |
| 2025/9/1 | 謝o樂 捐款 | 2,600 | 114046 | |
| 2025/9/1 | 無名氏 捐款 | 3,000 | 114047 | |
| 2025/9/6 | 陳o剛 捐款 | 500 | 114048 | |
| 2025/9/12 | 黃o業 捐款 | 1,000 | 114050 | |
| 2025/9/23 | 無名氏 捐款 | 5,000 | 114051 | |
| 2025/10/1 | 張o偉 捐款 | 5,000 | 114052 | |
| 2025/10/23 | 張o仁 捐款 | 8,000 | 114027 | |
| 2025/11/17 | 看見心理忠孝心理諮商所 捐款 | 9,000 | 114028 | |
| 2025/11/18 | 邱o寧 捐款 | 50,000 | 114029 | |
| 2025/12/26 | 無名氏 捐款 | 3,310 | 114059 | |
| 開獎期間 | 受贈愛心碼統一發票共收到2852張 | 6,600 | ||
| 截至2025/12/31止共接受捐款合計 | 211,110 | 元 | ||
2025年受贈愛心碼發票 | ||||
| 期別 | 受贈發票張數 | 中獎發票張數 | 中獎金額 | |
| 2024/11-12月 | 730 | 5 | 2,200 | |
| 2025/1-2月 | 348 | 2 | 700 | |
| 2025/3-4月 | 429 | 1 | 500 | |
| 2025/5-6月 | 449 | 2 | 700 | |
| 2025/7-8月 | 471 | 2 | 700 | |
| 2025/9-10月 | 425 | 3 | 1,800 | |
| 合計 | 2,852 | 15 | 6,600 | |
製表: 楊元秀 |
萬分感謝您對選擇性緘默症議題的支持和關注!
每一分錢我們都會更用心運用,努力讓更多沉默的聲音被聽見!
台灣選擇性緘默症協會接受捐款紀錄 | ||||
自2024年1月1日至2024年12月31日 | ||||
| 日期 | 捐款人(或帳號末五碼) | 金額 | 收據號碼 | 備註 |
| 2020/01~2024/01 | 張o喆 每月定額捐款(49期) | 100 | 113073 | |
| 2022/08~2024/08 | 凃o芬 每月定額捐款(25期) | 800 | 113074 | |
| 2023/03~2025/02 | 張o鳴 每月定額捐款(24期) | 12,000 | 113077 | |
| 2023/04~2024/04 | 馬o宜 每月定額捐款 (13期) | 400 | 113075 | |
| 2023/09~2024/03 | 池o節 每月定額捐款(7期) | 1,500 | 113072 | |
| 2023/10~2024/06 | 闕o如 每月定額捐款(9期) | 18,000 | 113078 | |
| 2024/03~2025/02 | 黃o靖 每月定額捐款(12期) | 3,000 | 113076 | |
| 2024/03~2024/06 | 楊o涵 每月定額捐款(4期) | 400 | 113079 | |
| 2024/03~2026/07 | 張o鳴 每月定額捐款(29期) | 10,000 | 113077 | |
| 2024/07~2027/06 | 闕o如 每月定額捐款(36期) | 18,000 | 113078 | |
| 2024/08/~2027/07 | 勵o梅 每月定額捐款(36期) | 5,000 | 113080 | |
| 2024/10~2025/05 | 曾o翎 每月定額捐款(8期) | 300 | 113081 | |
| 2024/1/26 | 謝o樂 捐款 | 700 | 113002 | |
| 2024/1/29 | 臺北市蔡瀚儀慈善基金會 捐款 | 42,000 | 113001 | |
| 2024/2/5 | 無名氏 捐款 | 2,000 | 113011 | |
| 2024/2/6 | 黃o微 捐款 | 10,000 | 113012 | |
| 2024/2/6 | 連o孝 捐款 | 1,000 | 113013 | |
| 2024/2/19 | 謝o樂 捐款 | 1,000 | 113015 | |
| 2024/2/19 | 黃o業 捐款 | 1,000 | 113016 | |
| 2024/2/20 | 無名氏 捐款 | 1,000 | 113018 | |
| 2024/2/20 | 無名氏 捐款 | 1,000 | 113019 | |
| 2024/2/22 | 林o媛 捐款 | 3,000 | 113020 | |
| 2024/3/15 | 王o祥 捐款 | 500 | 113023 | |
| 2024/3/17 | 簡o芸 捐款 | 500 | 113025 | |
| 2024/3/21 | 謝o樂 捐款 | 300 | 113028 | |
| 2024/3/21 | 顏o倚 捐款 | 3,000 | 113029 | |
| 2024/4/1 | 無名氏 捐款 | 3,310 | 113034 | |
| 2024/4/18 | 林o媛 捐款 | 2,000 | 113030 | |
| 2024/4/30 | 顏o倚 捐款 | 2,000 | 113031 | |
| 2024/5/25 | 王o淩 捐款 | 500 | 113035 | |
| 2024/6/5 | 謝o樂 捐款 | 2,000 | 113038 | |
| 2024/6/13 | 黃o鳳 捐款 | 500 | 113040 | |
| 2024/7/10 | 林o媛 捐款 | 5,000 | 113045 | |
| 2024/7/19 | 黃o業 捐款 | 1,000 | 113046 | |
| 2024/8/3 | 張o仁 捐款 | 8,000 | 113048 | |
| 2024/8/8 | 林o媛 捐款 | 5,000 | 113050 | |
| 2024/9/12 | 謝o樂 捐款 | 1,800 | 113059 | |
| 2024/9/18 | 顏o倚 捐款 | 2,000 | 113060 | |
| 2024/9/23 | 王o偉 捐款 | 10,000 | 113061 | |
| 2024/9/28 | 邱o寧 捐款 | 4,000 | 113062 | |
| 2024/10/15 | 林o媛 捐款 | 5,000 | 113066 | |
| 2024/10/27 | 楊o琳 捐款 | 4,000 | 113067 | |
| 2024/11/17 | 黃o業 捐款 | 1,000 | 113068 | |
| 2024/12/11 | 張o歆 捐款 | 1,000 | 113071 | |
| 2024/12/16 | 林o媛 捐款 | 2,000 | 113082 | |
| 開獎期間 | 受贈愛心碼統一發票共收到8061張 | 11,000 | ||
| 截至2024/12/31止共接受捐款合計 | 207,610 | 元 | ||
2024年受贈愛心碼發票 | ||||
| 期別 | 受贈發票張數 | 中獎發票張數 | 中獎金額 | |
| 2023/11-12月 | 1,295 | 7 | 2,300 | |
| 2024/1-2月 | 1,336 | 4 | 1,900 | |
| 2024/3-4月 | 1,543 | 4 | 1,900 | |
| 2024/5-6月 | 1,400 | 4 | 1,100 | |
| 2024/7-8月 | 1,244 | 6 | 2100 | |
| 2024/9-10月 | 1,243 | 4 | 1,700 | |
| 合計 | 8,061 | 29 | 11,000 | |
製表: 楊元秀 |