親愛的各位關心選緘的朋友大家好!
台灣選擇性緘默症協會
Selective Mutism Association of Taiwan (SMAT)
2026 國際選緘意識月,台中醫院衛教講座
親愛的各位關心選緘的朋友大家好!
2026會員大會
大家好!
協會即將邁入第9年也即將在6 /14日改選第四屆理監事的團隊。
這些年我們發現台灣社會還是很多人沒有聽過選擇性緘默症這個疾病,造成很多孩子沒有被理解,也沒有得到充分的療癒和治療機會!
台灣本土的研究發現孩子愈晚到醫院治療,他的內化症狀(焦慮憂鬱退縮的問題)就愈嚴重,早期發現和早期治療仍然是最重要的事,絕對需要你、我繼續宣傳推廣下去!
而成年的默默也常常因為社交焦慮的問題,造成工作上的困難急需要繼續尋求職業與生涯探索的協助!
期待各位會員與朋友持續支持與參與協會的活動,提供資源,互相幫助!讓大家的關懷與愛心永恆傳!
🔷 時間:115年6月14 日(星期日)下午14:00-17:00(13:30開始入場簽到)
🔷 地點:台北NPO聚落 Kitchen Lab(社群廚房)台北市重慶南路3段2號4樓(近捷運中正紀念堂站)
🔷 事項:1. 年度工作及財務報告 2. 選舉第4屆理事、監事 3. 招募工作人員 等等
🔷 報名:https://forms.gle/tCGoWtBYeS4eYP4F9
🔷 加入會員:http://selectivemutismtw.blogspot.com/2017/12/blog-post_20.html
🔷 相關檔案:https://drive.google.com/drive/folders/1QO_blLSph_Ncv8Prt8N0TctDan-kfKXo?usp=sharing
2026【選擇性緘默症臨床實務講座】系列課程開放報名
協會理事長邱姵寧醫師的課程來囉~
📍時間:週六上午10:00-12:00,每次課程1.5小時 ,外加30分鐘討論時間
3/21選擇性緘默症的成因臨床表現和共病症
4/18選擇性緘默症的藥物治療認知行為治療和其他治療方法
5/2學齡前幼兒與國小學童親師合作與處遇策略
5/16國高中青少年、成年早期處遇策略的重點
📍地點:台北NPO聚落4樓 Impact Roundtable會議室
(台北市中正區重慶南路3段2號4樓,近捷運中正紀念堂站)
📍課程內容:整合台灣臨床經驗、國內外文獻探討、國際最新選緘專家學者會議精華整理
📍收費:全4️堂8,000 元,協會會員7,500 元
歡迎專業人士、對選緘各議題有興趣的家長報名!
名額只有10位,採小組討論方式進行
詳細資訊及報名連結:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjtZ0U0EsNYxCVlUyrbuoCYnx2i1IIJoduqgxkdZ4EAq00VQ/viewform?usp=dialog
114年工作摘要與財務決算報表
3月 26日 | 緘默手作裁縫教室學員、高林基金會老師們、邱姵寧理事長、陳允兒理事等【高林感恩聚餐暨提袋捐贈】@大直酷馬廚房/高林基金會 | 聚餐 受贈 |
4月 17、 18日 | 邱姵寧理事長/醫師 【專任專業輔導人員專業進修「選擇性緘默的處遇及親師諮詢」】 @彰化縣學生輔導諮商中心 | 研習 |
5月 | 林少湲常務理事/心理師【校園認輔志工暨家長親職教育線上講座-選擇性緘默的認識】@線上 | 講座 |
8月 | 林少湲常務理事/心理師、邱珮思理事/心理師【選緘青年工作坊:生命島嶼探索-生涯與社交技巧團體(一)】 @台北NPO聚落 | 課程 |
9月 | 林少湲常務理事/心理師、邱珮思理事/心理師【選緘青年工作坊:生命島嶼探索-生涯與社交技巧團體(二)】 @台北NPO聚落 | 課程 |
9月 11日 | 洪千雅常務理事/職能治療師【看見隱形的障礙,聽見沈默的聲音––認識選擇性緘默症及其就業現況與需求】@新店職業重建中心 | 講座 |
9月 | 林少湲常務理事/心理師、邱珮思理事/心理師【選緘青年工作坊:生命島嶼探索-生涯與社交技巧團體(三)】 @台北NPO聚落 | 課程 |
9月 | 林少湲常務理事/心理師、邱珮思理事/心理師【選緘青年工作坊:生命島嶼探索-生涯與社交技巧團體(四)】 @台北NPO聚落 | 課程 |
10月 1日 | 林少湲常務理事/心理師 【選擇性緘默症個案研討會】@修德國小 | 研習 |
10月 1日 | 林少湲常務理事/心理師 【選擇性緘默症個案研討會】@台中二中 | 研習 |
10月 14日 | 黃晶晶創會理事長、洪千雅常務理事【陳培瑜委員第十一屆第四會期特殊教育座談會 為選擇性緘默症學童爭取學校端的權益】@立法院 | 權益 爭取 |
114年度捐款徵信
萬分感謝您對選擇性緘默症議題的支持和關注!
每一分錢我們都會更用心運用,努力讓更多沉默的聲音被聽見!
台灣選擇性緘默症協會接受捐款紀錄 | ||||
自2025年1月1日至2025年12月31日 | ||||
| 日期 | 捐款人(或帳號末五碼) | 金額 | 收據號碼 | 備註 |
| 2023/03~2025/02 | 張o鳴 每月定額捐款(24期) | 2,000 | 114054 | |
| 2024/03~2026/07 | 張o鳴 每月定額捐款(29期) | 12,000 | 114054 | |
| 2024/03~2025/02 | 黃o靖 每月定額捐款(12期) | 600 | 114058 | |
| 2024/07~2027/06 | 闕o如 每月定額捐款(36期) | 36,000 | 114055 | |
| 2024/08/~2027/07 | 勵o梅 每月定額捐款(36期) | 12,000 | 114056 | |
| 2024/10~2025/04 | 曾o翎 每月定額捐款(7期) | 400 | 114057 | |
| 2025/04~2026/09 | 黃o靖 每月定額捐款(18期) | 1,500 | 114058 | |
| 2025/07~2027/06 | 黃o靖 每月定額捐款(24期) | 6,000 | 114058 | |
| 2025/1/6 | 看見心理忠孝心理諮商所 捐款 | 10,000 | 114003 | |
| 2025/1/10 | Yuyu Sun 捐款 (雪人Line貼圖義賣) | 1,500 | 114006 | |
| 2025/1/24 | 黃o微 捐款 | 20,000 | 114010 | |
| 2025/2/14 | 謝o樂 捐款 | 3,600 | 114031 | |
| 2025/2/20 | 邱o苡 捐款 | 500 | 114032 | |
| 2025/3/13 | 黃o業 捐款 | 1,000 | 114036 | |
| 2025/3/19 | 喬o珮 捐款 | 2,000 | 114022 | |
| 2025/3/19 | 黃o鳳 捐款 | 2,000 | 114023 | |
| 2025/3/21 | 張o歆 捐款 | 2,000 | 114037 | |
| 2025/5/26 | 范o婷 捐款 | 2,000 | 114038 | |
| 2025/6/13 | 莊o謙 捐款 | 1,000 | 114039 | |
| 2025/7/17 | 顏o倚 捐款 | 1,000 | 114041 | |
| 2025/9/1 | 謝o樂 捐款 | 2,600 | 114046 | |
| 2025/9/1 | 無名氏 捐款 | 3,000 | 114047 | |
| 2025/9/6 | 陳o剛 捐款 | 500 | 114048 | |
| 2025/9/12 | 黃o業 捐款 | 1,000 | 114050 | |
| 2025/9/23 | 無名氏 捐款 | 5,000 | 114051 | |
| 2025/10/1 | 張o偉 捐款 | 5,000 | 114052 | |
| 2025/10/23 | 張o仁 捐款 | 8,000 | 114027 | |
| 2025/11/17 | 看見心理忠孝心理諮商所 捐款 | 9,000 | 114028 | |
| 2025/11/18 | 邱o寧 捐款 | 50,000 | 114029 | |
| 2025/12/26 | 無名氏 捐款 | 3,310 | 114059 | |
| 開獎期間 | 受贈愛心碼統一發票共收到2852張 | 6,600 | ||
| 截至2025/12/31止共接受捐款合計 | 211,110 | 元 | ||
2025年受贈愛心碼發票 | ||||
| 期別 | 受贈發票張數 | 中獎發票張數 | 中獎金額 | |
| 2024/11-12月 | 730 | 5 | 2,200 | |
| 2025/1-2月 | 348 | 2 | 700 | |
| 2025/3-4月 | 429 | 1 | 500 | |
| 2025/5-6月 | 449 | 2 | 700 | |
| 2025/7-8月 | 471 | 2 | 700 | |
| 2025/9-10月 | 425 | 3 | 1,800 | |
| 合計 | 2,852 | 15 | 6,600 | |
製表: 楊元秀 |


