萬分感謝您對選擇性緘默症議題的支持和關注!
每一分錢我們都會更用心運用,努力讓更多沉默的聲音被聽見!
如您需要捐款收據,敬請email告知: selectivemutismtw@gmail.com
您的一份心意,幫助選緘👉https://goo.gl/eNs5hd
發票愛心碼👉9785(耐心幫我)
其他贊助方式👉https://goo.gl/K4K6Q2
台灣選擇性緘默症協會接受捐款紀錄 | ||||
自2024年1月1日至2024年12月31日 | ||||
日期 | 捐款人(或帳號末五碼) | 金額 | 收據號碼 | 備註 |
2020/01~2024/01 | 張o喆 每月定額捐款(49期) | 100 | 113073 | |
2022/08~2024/08 | 凃o芬 每月定額捐款(25期) | 800 | 113074 | |
2023/03~2025/02 | 張o鳴 每月定額捐款(24期) | 12,000 | 113077 | |
2023/04~2024/04 | 馬o宜 每月定額捐款 (13期) | 400 | 113075 | |
2023/09~2024/03 | 池o節 每月定額捐款(7期) | 1,500 | 113072 | |
2023/10~2024/06 | 闕o如 每月定額捐款(9期) | 18,000 | 113078 | |
2024/03~2025/02 | 黃o靖 每月定額捐款(12期) | 3,000 | 113076 | |
2024/03~2024/06 | 楊o涵 每月定額捐款(4期) | 400 | 113079 | |
2024/03~2026/07 | 張o鳴 每月定額捐款(29期) | 10,000 | 113077 | |
2024/07~2027/06 | 闕o如 每月定額捐款(36期) | 18,000 | 113078 | |
2024/08/~2027/07 | 勵o梅 每月定額捐款(36期) | 5,000 | 113080 | |
2024/10~2025/05 | 曾o翎 每月定額捐款(8期) | 300 | 113081 | |
2024/1/26 | 謝o樂 捐款 | 700 | 113002 | |
2024/1/29 | 臺北市蔡瀚儀慈善基金會 捐款 | 42,000 | 113001 | |
2024/2/5 | 無名氏 捐款 | 2,000 | 113011 | |
2024/2/6 | 黃o微 捐款 | 10,000 | 113012 | |
2024/2/6 | 連o孝 捐款 | 1,000 | 113013 | |
2024/2/19 | 謝o樂 捐款 | 1,000 | 113015 | |
2024/2/19 | 黃o業 捐款 | 1,000 | 113016 | |
2024/2/20 | 無名氏 捐款 | 1,000 | 113018 | |
2024/2/20 | 無名氏 捐款 | 1,000 | 113019 | |
2024/2/22 | 林o媛 捐款 | 3,000 | 113020 | |
2024/3/15 | 王o祥 捐款 | 500 | 113023 | |
2024/3/17 | 簡o芸 捐款 | 500 | 113025 | |
2024/3/21 | 謝o樂 捐款 | 300 | 113028 | |
2024/3/21 | 顏o倚 捐款 | 3,000 | 113029 | |
2024/4/1 | 無名氏 捐款 | 3,310 | 113034 | |
2024/4/18 | 林o媛 捐款 | 2,000 | 113030 | |
2024/4/30 | 顏o倚 捐款 | 2,000 | 113031 | |
2024/5/25 | 王o淩 捐款 | 500 | 113035 | |
2024/6/5 | 謝o樂 捐款 | 2,000 | 113038 | |
2024/6/13 | 黃o鳳 捐款 | 500 | 113040 | |
2024/7/10 | 林o媛 捐款 | 5,000 | 113045 | |
2024/7/19 | 黃o業 捐款 | 1,000 | 113046 | |
2024/8/3 | 張o仁 捐款 | 8,000 | 113048 | |
2024/8/8 | 林o媛 捐款 | 5,000 | 113050 | |
2024/9/12 | 謝o樂 捐款 | 1,800 | 113059 | |
2024/9/18 | 顏o倚 捐款 | 2,000 | 113060 | |
2024/9/23 | 王o偉 捐款 | 10,000 | 113061 | |
2024/9/28 | 邱o寧 捐款 | 4,000 | 113062 | |
2024/10/15 | 林o媛 捐款 | 5,000 | 113066 | |
2024/10/27 | 楊o琳 捐款 | 4,000 | 113067 | |
2024/11/17 | 黃o業 捐款 | 1,000 | 113068 | |
2024/12/11 | 張o歆 捐款 | 1,000 | 113071 | |
2024/12/16 | 林o媛 捐款 | 2,000 | 113082 | |
開獎期間 | 受贈愛心碼統一發票共收到8061張 | 11,000 | ||
截至2024/12/31止共接受捐款合計 | 207,610 | 元 | ||
2024年受贈愛心碼發票 | ||||
期別 | 受贈發票張數 | 中獎發票張數 | 中獎金額 | |
2023/11-12月 | 1,295 | 7 | 2,300 | |
2024/1-2月 | 1,336 | 4 | 1,900 | |
2024/3-4月 | 1,543 | 4 | 1,900 | |
2024/5-6月 | 1,400 | 4 | 1,100 | |
2024/7-8月 | 1,244 | 6 | 2100 | |
2024/9-10月 | 1,243 | 4 | 1,700 | |
合計 | 8,061 | 29 | 11,000 | |
製表: 楊元秀 |
沒有留言:
張貼留言