萬分感謝您對選擇性緘默症議題的支持和關注!每一分錢我們都會更用心運用,努力讓更多沉默的聲音被聽見!
如您需要捐款收據,敬請email告知: seletivemutismtw@gmail.com
您的一份心意,幫助選緘👉https://goo.gl/eNs5hd
發票愛心碼👉9785(耐心幫我)
其他贊助方式👉https://goo.gl/K4K6Q2
台灣選擇性緘默症協會接受捐款紀錄 | ||||
自2023年1月1日至2023年7月31日 |
日期 | 捐款人(或帳號末五碼) | 金額 | 收據號碼 | 備註 |
2019/01~2023/10 | 闕o如每月定額捐款(58期) | 21,000 | ||
2020/01~2024/01 | 張o喆每月定額捐款(49期) | 700 | ||
2021/07~2025/06 | 無名氏 每月定額捐款(48期) | 2,450 | ||
2022/03~2024/04 | 馬o宜 每月定額捐款 (13期) | 700 | ||
2022/04~2028/11 | 施o予 每月定額捐款(80期) | 1,400 | ||
2022/08~2024/08 | 凃o芬 每月定額捐款(25期) | 700 | ||
2023/01~2023/08 | 徐o苹 每月定額捐款(24期) | 700 | ||
2023/03~2025/02 | 張o鳴每月定額捐款(24期) | 5,000 | ||
2023/1/10 | 黃o微 捐款 | 15,000 | 112004 | |
2023/1/10 | 馬o宜 捐款 | 2,000 | ||
2023/1/16 | 黃o業 捐款 | 5,000 | ||
2023/1/30 | 林o媛 捐款 | 1,000 | ||
2023/1/30 | 康o仲 捐款(天下雜誌稿費) | 2,000 | ||
2023/2/4 | 吳o倩 捐款 | 100 | 長頸鹿社團 | |
2023/2/4 | 王o珍 捐款 | 100 | 長頸鹿社團 | |
2023/2/4 | 吳o玲 捐款 | 100 | 長頸鹿社團 | |
2023/2/4 | 李o蓮 捐款 | 100 | 長頸鹿社團 | |
2023/2/4 | 劉o敏 捐款 | 100 | 長頸鹿社團 | |
2023/2/5 | 賴o儒 捐款 | 500 | 長頸鹿社團 | |
2023/2/5 | 陳o惠 捐款 | 100 | 長頸鹿社團 | |
2023/2/5 | 劉o翎 捐款 | 100 | 長頸鹿社團 | |
2023/2/5 | 陳o玉 捐款 | 100 | 112021 | 長頸鹿社團 |
2023/2/6 | 吳o如 捐款 | 100 | 長頸鹿社團 | |
2023/2/6 | 劉o君 捐款 | 100 | 長頸鹿社團 | |
2023/2/6 | 謝o紋 捐款 | 500 | 112019 | 長頸鹿社團 |
2023/2/6 | 葉o彣 捐款 | 100 | 長頸鹿社團 | |
2023/2/6 | 沃o禛 捐款 | 100 | 長頸鹿社團 | |
2023/2/6 | 孫o桂 捐款 | 100 | 長頸鹿社團 | |
2023/2/7 | 謝o麗 捐款 | 100 | 長頸鹿社團 | |
2023/2/7 | 邱o珠 捐款 | 100 | 長頸鹿社團 | |
2023/2/7 | 吳o菁 捐款 | 100 | 長頸鹿社團 | |
2023/2/7 | 陳o樺 捐款 | 100 | 長頸鹿社團 | |
2023/2/7 | 李o如 捐款 | 1,000 | 112020 | 長頸鹿社團 |
2023/2/7 | 無名氏共20位 轉帳捐款 | 2,050 | 長頸鹿社團 | |
2023/2/11 | 顏o倚 捐款 | 1,000 | 112018 | |
2023/2/24 | 蔡瀚儀基金會 捐款 | 42,000 | 112024 | [讓聲音自由]專款 |
2023/3/31 | 汪o良 捐款 | 3,310 | 112030 | |
2023/3/31 | 陳o宜 捐款 | 1,000 | 112029 | |
2023/4/8 | 香港選緘協會 | 8,000 | 112031 | |
2023/4/13 | 林o媛 捐款 | 1,000 | ||
2023/4/20 | 陳o惠 捐款 | 1,200 | 112032 | |
2023/5/4 | 陳o樂 捐款 | 2,500 | 112035 | |
2023/5/5 | 林o媛 捐款 | 1,000 | ||
2023/5/17 | 林o霆 捐款 | 1,200 | 112034 | |
2023/6/13 | 黃o業 捐款 | 1,000 | ||
2023/6/26 | 康o仲 捐款(天下雜誌稿費) | 2,000 | ||
2023/7/29 | 洪o亭 捐款 | 2,500 | 112037 | |
2023/7/29 | 顏o倚 捐款 | 2,000 | 112038 | |
開獎期間 | 受贈愛心碼統一發票共收到4962張 | 15,100 | ||
截至2023/7/31止共接受捐款合計 | 148,210 | 元 | ||
製表: 闕秀如
沒有留言:
張貼留言