萬分感謝您對選擇性緘默症議題的支持和關注!每一分錢我們都會更用心運用,努力讓更多沉默的聲音被聽見!
如您需要捐款收據,敬請email告知: seletivemutismtw@gmail.com
發票愛心碼👉9785(耐心幫我)
其他贊助方式👉https://goo.gl/K4K6Q2
自2022年1月1日至2022年12月31日 | |||
日期 | 捐款人(或帳號末五碼) | 金額 | 收據號碼 |
2021/2/1~2022/1 | 林o鈴每月定額捐款 | 300 | |
2022/1~12 | 闕o如每月定額捐款 | 36,000 | |
2020/01~2024/1 | 張o喆每月定額捐款 | 1,200 | |
2022/1~2022/8 | 曾o翎每月定額捐款 | 800 | |
2021/1~2022/12 | 張o鳴每月定額捐款 | 24,000 | |
2021/7~2025/06 | 無名氏 每月定額捐款 | 4,200 | |
2021/10~2022/10 | 張o珊 每月定額捐款 | 1,000 | |
2022/03~2023/03 | 馬o宜 每月定額捐款 | 1,000 | |
2022/04~2028/11 | 施o予 每月定額捐款 | 1,800 | |
2022/08~2024/08 | 涂o芬 每月定額捐款 | 500 | |
2022/1/4 | 黃o微 捐款 | 20,000 | 111001 |
2022/1/4 | 黃o芳 轉帳捐款 | 2,000 | 111003 |
2022/1/5 | 陳o瑋 捐款 | 500 | 111006 |
2022/1/5 | 張o莉 捐款 | 500 | 111009 |
2022/1/6 | 廖o秋 捐款 | 2,000 | 111007 |
2022/1/6 | 華南#80016 無名氏 捐款 | 1,000 | |
2022/1/11 | 林o湲(看見心理) 捐款 | 500 | 111030 |
2022/2/23 | 林o媛 捐款 | 6,000 | |
2022/3~12月 | 康o仲(天下雜誌稿費) 捐款 | 10,000 | 111035 |
2022/4/4 | JC 捐款 | 500 | |
2022/4/5 | 林o昕 捐款 | 2,000 | 111036 |
2022/4/12 | 帳號#06551 無名氏 捐款 | 2,000 | |
2022/5~12月 | 莊o祥 捐款 | 8,000 | 111038 |
2022/5~11月 | 黃o業 捐款 | 3,000 | |
2022/6/12 | 徐o苹 捐款 | 300 | 111040 |
2022/6/21 | 蔡瀚儀基金會 捐款 | 42,000 | 111041 |
2022/6/29 | 顏o倚 捐款 | 3,000 | |
2022/7/7 | 林o亭 捐款 | 30 | |
2022/8/22 | 綻放設計公司 捐款 | 5,000 | 111046 |
2022/9/19 | 元大 #34530 無名氏捐款 | 1,200 | |
2022/9/27 | 陳o陞 捐款 | 600 | |
2022/9/27 | 楊o佩 捐款 | 500 | 111048 |
2022/10/21 | 游o慧 捐款 | 3,000 | 111049 |
2022/10/29 | 洪o亭 捐款 | 3,286 | 111050 |
2022/11/7 | Yuyu Sun 捐款(雪人Line貼圖義賣) | 1,000 | 111051 |
2022/11/7 | 洪o雅 捐款 | 500 | 111051 |
2022/12/30 | 楊o琳 捐款 | 2,000 | |
開獎期間 | 受贈愛心碼統一發票共收到7403張 | 18,000 | |
截至2022/12/31止共接受捐款合計 | 209,216 | 元 | |
2022年受贈愛心碼中獎發票 | |||
期別 | 受贈發票張數 | 中獎發票張數 | 中獎金額 |
2021/11-12月 | 1,483 | 12 | 4,400 |
2022/1-2月 | 1,178 | 3 | 1,200 |
2022/3-4月 | 1,092 | 6 | 2,400 |
2022/5-6月 | 1,005 | 5 | 2,500 |
2022/7-8月 | 1,336 | 8 | 2500 |
2022/9-10月 | 1,309 | 12 | 5000 |
合計 | 7,403 | 46 | 18,000 |
製表: 闕秀如 |
沒有留言:
張貼留言