萬分感謝您對選擇性緘默症議題的支持與關注!每一分錢我們都會更用心運用,努力讓更多沉默的聲音被聽見!
如您需要捐款收據,請Email告知:selectivemutismtw@gmail.com
自2021年1月1日至2021年12月31日
日期 | 捐款人(或帳號末四碼) | 金額 | 收據號碼 | 備註 |
2021/1~12月 | 闕o如每月定額捐款 | 36,000 | 110037 | |
2021/1~12月 | 張o喆每月定額捐款 | 1,200 | ||
2021/1~12月 | 陳o宜每月定額捐款 | 500 | 110039 | |
2021/1~12月 | 曾o翎每月定額捐款 | 1,300 | 110040 | |
2021/1~12月 | 張o育每月定額捐款 | 800 | 110041 | |
2021/1~12月 | 倪o茹每月定額捐款 | 2,700 | 110042 | |
2021/1~12月 | 陳o銘每月定額捐款 | 15,000 | 110043 | |
2021/1~12月 | 張o鳴每月定額捐款 | 24,000 | 110038 | |
2021/1~12月 | 陳o延每月定額捐款 | 10,000 | 110031 | |
2021/1~12月 | Ria Huang每月定額捐款 | 600 | ||
2021/1~12月 | 林o鈴每月定額捐款 | 3,300 | 110044 | |
2021/1~12月 | Boyen0 每月定額捐款 | 600 | 110045 | |
2021/7~12月 | 無名氏每月定額捐款 | 2,100 | ||
2021/10~12月 | 張o珊 每月定額捐款 | 300 | ||
2021/1/4 | 合作金庫#80016轉帳捐款 | 1,000 | ||
2021/1/20 | 顏o倚 捐款 | 3,000 | 110001 | |
2021/1/25 | 黃o桂 捐款 | 1,000 | 110002 | |
2021/2/8 | 吳o慶 捐款 | 500 | 110010 | |
2021/2/19 | 秦o甄 捐款 | 1,000 | 110003 | |
2021/2/24 | 袁o莎 捐款 (樹懶甜點義賣所得) | 800 | 110006 | |
2021/3/9 | Enyu Sun 捐款 | 500 | 110007 | |
2021/4/8 | 黃o蓁 捐款 | 1,000 | ||
2021/5/10 | 看見心理諮商所 | 2,000 | 110025 | |
2021/5/13 | 黃o業 捐款 | 1,000 | ||
2021/5/29 | 陳o岑 捐款 | 2,000 | 110013 | |
2021/6/17 | 顏o倚 捐款 | 2,000 | 110014 | |
2021/6/20 | 以病為師的海希 捐款 | 800 | 110015 | |
2021/6/27 | 愛心100共同 捐款 | 600 | ||
2021/6/28 | 池o節 捐款 | 5,000 | 110030 | |
2021/6/28 | 黃o芳(#27341) 捐款 | 2,000 | ||
2021/6/28 | 林o杏 捐款 | 2,000 | ||
2021/7/1 | 楊o育 捐款 | 1,000 | ||
2021/7/2 | 張o仁 捐款 | 2,500 | 110016 | |
2021/7/3 | 黃o微 捐款 | 10,000 | 110018 | |
2021/7/6 | 黃o業 捐款 | 1,000 | ||
2021/8/1 | 李o 捐款 | 2,000 | ||
2021/8/10 | 邱o寧 (選緘微電影顧問費) 捐款 | 3,000 | 110022 | |
2021/9/22 | 許o菁(宜蘭學進國小教師研習) 捐款 | 3,000 | 110023 | |
2021/9/22 | 劉o真(宜蘭學進國小教師研習) 捐款 | 3,000 | 110024 | |
2021/9/29 | 看見心理諮商所 捐款 | 3,000 | 110025 | |
2021/10/1 | 馬o宜 捐款 | 100 | ||
2021/10/19 | 黃o業 捐款 | 1,000 | ||
2021/11/22 | 袁o莎(樹懶女孩) 捐款 | 1,750 | 110029 | |
2022/11/29 | 郵局#18437 轉帳捐款 | 5,000 | ||
2021/12/11 | 顏o倚 捐款 | 2,000 | 110034 | |
2021/12/28 | 孫o嬪 捐款 | 300 | 110035 | |
開獎期間 | 統一發票共收到9827張、中獎56張 | 18,400 | ||
截至2021/12/31止共接受捐款合計 | 181,650 | 元 |
網誌管理員已經移除這則留言。
回覆刪除