台灣選擇性緘默症協會
Selective Mutism Association of Taiwan (SMAT)
【轉知】青少年門診復健團體招生
有時孩子因為憂鬱與焦慮等情緒困擾,無法規律到學校上課,因為在家的時間很多且缺少人際互動,導致逐漸與社會脫節,也容易遇到網路上的各種陷阱。有鑒於上述情形,故設計本團體,讓孩子維持至少一週一次的團體活動,在團體中培養興趣和嗜好,協助穩定情緒及增加孩子的社會適應能力。
🔶團體說明:
本團體將安排一星期一次的復健活動,藉由一系列的團體活動,包含桌遊、手工藝、認知訓練、與運動等課程,協助青少年從互動分享的過程中增加人際互動學習,並訓練日常生活功能、引導認識情緒困擾,使孩子更能適應社區與學校生活。
🔶活動時間:每週五 下午1:30 - 3:00
🔶活動地點:淡水馬偕紀念醫院馬偕樓11樓,日間照護活動室
🔶團體帶領者:歐欣怡 職能治療師、日間照護團隊
🔶服務對象:
1. 經醫師評估其精神症狀或功能須接受復健治療者。(年齡:12-18歲的國中高中生)
2. 孩子本身有治療動機,可配合參與活動訓練,且家屬能支持並配合醫療措施。
3. 不具危險攻擊行為,且自傷自殺評估為沒有該行為或輕度自傷者。
🔶團體人數:5~8人
🔶報名日期:即日起至額滿為止
🔶費用:健保收費,每個月至少需在精神科門診看診一次。
🔶報名方式:經醫師於門診開立職能治療會診單,會診目的請勾選「門診復健團體」,並在其他欄備註「青少年團體」。收到會診單後,經評估確認是否進入團體,另行通知上課訊息。
🔶聯絡人:歐欣怡 電話:02-25433535轉3664
🔶注意事項:
1. 參加門診復健團體者,敬請規則返診與服藥,維持病情穩定,才能達到更好的復健成效。
2. 團體原則上至少參與三個月,治療有一定成效後,將評估個別狀況,討論是否復學、轉介職業訓練、身心障礙就業服務、或社區復健中心。
【公告】原FB粉專停用與新FB粉專啟用
去年,協會原Facebook粉絲專頁因不明原因失去管理權限,多次向Facebook官方請求要回管理權限皆未得到回應,因此我們協會目前已經沒有原本Facebook 粉絲專頁的管理權限了,今日我們正式公告放棄使用原本的粉絲專頁。
為持續提供各項資訊,協會已成立兩個新的Facebook粉絲專頁:「台灣選擇性緘默症協會 - 選緘青年培力資訊網」與「台灣選擇性緘默症協會 - 選緘兒童青少年 - 親師生資訊網」。除分別針對青年及親子親師族群提供相關資訊外,未來協會的動態消息將於此兩粉專同步更新。
台灣選擇性緘默症協會 - 選緘青年培力資訊網
👉https://www.facebook.com/SMATyouth
台灣選擇性緘默症協會 - 選緘兒童青少年 - 親師生資訊網
👉https://www.facebook.com/profile.php?id=61573181377292
誠摯邀請您按讚、追蹤,隨時掌握協會最新資訊,感謝您的支持與鼓勵!
113年工作摘要與財務決算報表
3/6-6/5 | 與高林文創基金會合辦縫紉課程 「緘默手作縫紉教室」 | 課程 |
3/19 | 洪千雅理事/積極參與立法委員陳培瑜舉辦之特殊教育座談會 | 權益 爭取 |
3/23 | 華視新聞雜誌 「無助的沉默 聽見選緘兒的心聲」介紹選緘 | 媒體 報導 |
3/27 | 臺北市政府衛生局「113年度校園第一線專業人員兒少心理健康知能培訓」 林少湲理事兼心理師「選擇性緘默症認識、輔導與班級經營策略」 | 研習 |
4-9月 | 林少湲理事提議發起、黃晶晶前理事長辦理選擇性緘默症治療師/主要工作者實務工作坊 | 課程 |
5/28 | 邱姵寧理事長/台北市立教育大學演講「選擇性緘默症的語言與情緒發展」 | 講座 |
5月底 | 補助參與高林課程的理監事與心理師進修 「讓聲音自由」 選擇性緘默症學習課程 | 補助 |
6/11 | 林少湲心理師/個案研討會 | 研習 |
6/12 | 林少湲心理師/志清國小選擇性緘默症推廣 | 講座 |
7/31- 9/18 | 與高林文創基金會合辦縫紉課程 「緘默手作縫紉教室」第2期 補助參與課程的理監事與心理師進修 | 課程/ |
9/9 | 林少湲心理師/板橋 後埔國小班級輔導 | 班級 輔導 |
9/12 | 林少湲心理師/中正高中個案研討會 | 研習 |
9/28 | 王俐璇理事、池映節社工督導、邱姵寧理事長/親子工作坊(一)「創意色相環」&「我的孩子怎麼了?我可以如何幫助他?」 | 課程/ 講座 |
10/9 | 林少湲心理師/修德國小選擇性緘默症推廣 | 講座 |
10/26 | 王俐璇理事、池映節社工督導、邱姵寧理事長/親子工作坊(二)「水墨樹」&「談治療及陪伴計畫,家長可以做的事」 | 課程/ 講座 |
10/30 | 邱姵寧醫師/臺北市諮商心理師公會 113年主題性繼續教育系列講座 「選擇性緘默症的認識、治療與輔導」 | 講座 |
11/23 | 王俐璇理事、池映節社工督導、邱姵寧理事長/親子工作坊(三)「彩色星球」&「親師溝通及參加IEP會議面面觀」 | 課程/ 講座 |
12/21 | 王俐璇理事、池映節社工督導、邱姵寧理事長/親子工作坊(四)「聖誕馴鹿」&「家長的情緒照顧及紓壓技巧」 | 課程/ 講座 |
113年度捐款徵信
萬分感謝您對選擇性緘默症議題的支持和關注!
每一分錢我們都會更用心運用,努力讓更多沉默的聲音被聽見!
台灣選擇性緘默症協會接受捐款紀錄 | ||||
自2024年1月1日至2024年12月31日 | ||||
日期 | 捐款人(或帳號末五碼) | 金額 | 收據號碼 | 備註 |
2020/01~2024/01 | 張o喆 每月定額捐款(49期) | 100 | 113073 | |
2022/08~2024/08 | 凃o芬 每月定額捐款(25期) | 800 | 113074 | |
2023/03~2025/02 | 張o鳴 每月定額捐款(24期) | 12,000 | 113077 | |
2023/04~2024/04 | 馬o宜 每月定額捐款 (13期) | 400 | 113075 | |
2023/09~2024/03 | 池o節 每月定額捐款(7期) | 1,500 | 113072 | |
2023/10~2024/06 | 闕o如 每月定額捐款(9期) | 18,000 | 113078 | |
2024/03~2025/02 | 黃o靖 每月定額捐款(12期) | 3,000 | 113076 | |
2024/03~2024/06 | 楊o涵 每月定額捐款(4期) | 400 | 113079 | |
2024/03~2026/07 | 張o鳴 每月定額捐款(29期) | 10,000 | 113077 | |
2024/07~2027/06 | 闕o如 每月定額捐款(36期) | 18,000 | 113078 | |
2024/08/~2027/07 | 勵o梅 每月定額捐款(36期) | 5,000 | 113080 | |
2024/10~2025/05 | 曾o翎 每月定額捐款(8期) | 300 | 113081 | |
2024/1/26 | 謝o樂 捐款 | 700 | 113002 | |
2024/1/29 | 臺北市蔡瀚儀慈善基金會 捐款 | 42,000 | 113001 | |
2024/2/5 | 無名氏 捐款 | 2,000 | 113011 | |
2024/2/6 | 黃o微 捐款 | 10,000 | 113012 | |
2024/2/6 | 連o孝 捐款 | 1,000 | 113013 | |
2024/2/19 | 謝o樂 捐款 | 1,000 | 113015 | |
2024/2/19 | 黃o業 捐款 | 1,000 | 113016 | |
2024/2/20 | 無名氏 捐款 | 1,000 | 113018 | |
2024/2/20 | 無名氏 捐款 | 1,000 | 113019 | |
2024/2/22 | 林o媛 捐款 | 3,000 | 113020 | |
2024/3/15 | 王o祥 捐款 | 500 | 113023 | |
2024/3/17 | 簡o芸 捐款 | 500 | 113025 | |
2024/3/21 | 謝o樂 捐款 | 300 | 113028 | |
2024/3/21 | 顏o倚 捐款 | 3,000 | 113029 | |
2024/4/1 | 無名氏 捐款 | 3,310 | 113034 | |
2024/4/18 | 林o媛 捐款 | 2,000 | 113030 | |
2024/4/30 | 顏o倚 捐款 | 2,000 | 113031 | |
2024/5/25 | 王o淩 捐款 | 500 | 113035 | |
2024/6/5 | 謝o樂 捐款 | 2,000 | 113038 | |
2024/6/13 | 黃o鳳 捐款 | 500 | 113040 | |
2024/7/10 | 林o媛 捐款 | 5,000 | 113045 | |
2024/7/19 | 黃o業 捐款 | 1,000 | 113046 | |
2024/8/3 | 張o仁 捐款 | 8,000 | 113048 | |
2024/8/8 | 林o媛 捐款 | 5,000 | 113050 | |
2024/9/12 | 謝o樂 捐款 | 1,800 | 113059 | |
2024/9/18 | 顏o倚 捐款 | 2,000 | 113060 | |
2024/9/23 | 王o偉 捐款 | 10,000 | 113061 | |
2024/9/28 | 邱o寧 捐款 | 4,000 | 113062 | |
2024/10/15 | 林o媛 捐款 | 5,000 | 113066 | |
2024/10/27 | 楊o琳 捐款 | 4,000 | 113067 | |
2024/11/17 | 黃o業 捐款 | 1,000 | 113068 | |
2024/12/11 | 張o歆 捐款 | 1,000 | 113071 | |
2024/12/16 | 林o媛 捐款 | 2,000 | 113082 | |
開獎期間 | 受贈愛心碼統一發票共收到8061張 | 11,000 | ||
截至2024/12/31止共接受捐款合計 | 207,610 | 元 | ||
2024年受贈愛心碼發票 | ||||
期別 | 受贈發票張數 | 中獎發票張數 | 中獎金額 | |
2023/11-12月 | 1,295 | 7 | 2,300 | |
2024/1-2月 | 1,336 | 4 | 1,900 | |
2024/3-4月 | 1,543 | 4 | 1,900 | |
2024/5-6月 | 1,400 | 4 | 1,100 | |
2024/7-8月 | 1,244 | 6 | 2100 | |
2024/9-10月 | 1,243 | 4 | 1,700 | |
合計 | 8,061 | 29 | 11,000 | |
製表: 楊元秀 |